【ミックスナッツの10gはどれくらい?】目安量・カロリー・栄養素を種類ごとに計測!
- 10gのミックスナッツはどれくらい?
- カロリーや栄養はどれくらい?
1日のミックスナッツの摂取量は25gと言いますがどれくらいなのでしょうか?
この記事では、ミックスナッツを「重さ・種類」ごとに計測してみました!
- 10g・20g・60gのナッツを画像で紹介
- 10グラムあたりのカロリーや栄養素
この記事を読めば、あなたが知りたいナッツの量と栄養素がわかります!
先に目安のまとめです。
10g・・・手のひらにすこしだけ
20g・・・片手でつかめるくらい
60g・・・両手にいっぱい
※個体によって重さが異なるので、目安として参考にしてください。
ミックスナッツの目安量と栄養素
ミックスナッツ10gの量と栄養素
10gは手のひらにすこしだけです。
推奨摂取量は女性の設定です。男性の場合は数値をプラスして参考にしてください。
項目 | 10gの値 | 1日の推奨量 |
---|---|---|
カロリー | 65kcal | 1691kcal~ 2254kcal |
タンパク質 | 1.76g | 46g~102g |
脂質 | 5.73g | 40g~60g |
炭水化物 | 1.9g | 225g~315g |
ビタミンA | 0.14μg | 664μgRE |
ビタミンE | 0.97mg | 5.5μg |
ビタミンK | 1.12μg | 51μg |
ビタミンB1 | 0.04μg | 0.97mg |
ビタミンB2 | 0.05mg | 1.08mg |
ナイアシン | 0.18mg | 10.44mgNE |
ビタミンB6 | 0.03mg | 1.06mg |
葉酸 | 7.48μg | 240μg |
パントテン酸 | 0.08mg | 4.6mg |
ビオチン | 0.57μg | 50μg |
ナトリウム | 6.79mg | ~3000mg |
カリウム | 62.1mg | 2500mg |
カルシウム | 12.04mg | 663mg |
マグネシウム | 21.9mg | 275.4mg |
リン | 39.7mg | 1143mg |
鉄 | 0.35mg | 10.48mg |
亜鉛 | 0.54mg | 9mg |
銅 | 0.15mg | 0.72mg |
セレン | 0.81μg | 25μg |
クロム | 0.03μg | 30μg |
モリブデン | 0.9μg | 20μg |
食物繊維 | 0.8g | 17g〜 |
飽和脂肪酸 | 0.69g | 9g~14g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.25g | ~18.6g |
オメガ3 | 0.36g | 5g |
オメガ6 | 2.25g | 20g |
- 推定摂取量の設定:18歳~29歳/女性/51kg/基準カロリー1800kcal(妊娠・授乳等体調変化がないものとする)
- 参考資料:calorie.slism.jp、日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ミックスナッツ20gの量
20gは片手でつかめるくらいです。これだけでもけっこうお腹がふくれます。
ミックスナッツ60gの量
60gは両手にいっぱいです。一度にこれだけ食べるのは大変です。
アーモンドの目安量と栄養素
個体によって重量は変わります。目安としてとらえてください。
1粒・10g・20gはこれくらい
1粒=1gほどなので計算しやすいですね。
10gは手のひらにすこしだけです。
20gは片手でつかめるくらいです。
アーモンド10gの栄養素
推奨摂取量は女性の設定になってます。男性の場合は数値をプラスして参考にしてください。
項目 | 10gの値 | 1日の推奨量 |
---|---|---|
カロリー | 61kcal | 1691kcal~2254kcal |
タンパク質 | 1.96g | 46g~102g |
脂質 | 5.18g | 40g~60g |
炭水化物 | 2.09g | 225g~315g |
ビタミンA | 0.1μg | 664μgRE |
ビタミンE | 3mg | 6.5mg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 0.97mg |
ビタミンB2 | 0.11mg | 1.08mg |
ナイアシン | 0.36mg | 10.44mgNE |
ビタミンB6 | 0.01mg | 1.06mg |
葉酸 | 6.5μg | 240μg |
パントテン酸 | 0.05mg | 4.6mg |
ナトリウム | 0.1mg | ~3000mg |
カリウム | 76mg | 2500mg |
カルシウム | 25mg | 663mg |
マグネシウム | 29mg | 275.4mg |
リン | 46mg | 1143mg |
鉄 | 0.36mg | 10.48mg |
亜鉛 | 0.36mg | 9mg |
銅 | 0.12mg | 0.72mg |
マンガン | 0.25mg | 3.5mg |
食物繊維 | 1.01g | 17g〜 |
飽和脂肪酸 | 0.4g | 9g~14g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.36g | ~18.6g |
オメガ3 | 0g | 5g |
オメガ6 | 1.21g | 20g |
- 推定摂取量の設定:18歳~29歳/女性/51kg/基準カロリー1800kcal(妊娠・授乳等体調変化がないものとする)
- 参考資料:calorie.slism.jp、日本食品標準成分表2020年版(八訂)
クルミの目安量と栄養素
1粒・10g・20gはこれくらい
大きいクルミだと1粒は約4gです。
10gは手のひらに乗るくらいです。
クルミの20gは手のひらにいっぱいです。
クルミ10gの栄養素
推奨摂取量は女性の設定になってます。男性の場合は数値をプラスして参考にしてください。
項目 | 10gの値 | 1日の推奨量 |
---|---|---|
カロリー | 72kcal | 1691kcal~2254kcal |
タンパク質 | 1.46g | 46g~102g |
脂質 | 6.88g | 40g~60g |
炭水化物 | 1.17g | 225g~315g |
ビタミンA | 0.2μg | 664μgRE |
ビタミンK | 0.7μg | 51μg |
ビタミンE | 0.12mg | 5.5μg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 0.97mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | 1.08mg |
ナイアシン | 0.1mg | 10.44mgNE |
ビタミンB6 | 0.05mg | 1.06mg |
葉酸 | 9.1μg | 240μg |
パントテン酸 | 0.07mg | 4.6mg |
ナトリウム | 0.4mg | ~3000mg |
カリウム | 54mg | 2500mg |
カルシウム | 8.5mg | 663mg |
マグネシウム | 15mg | 275.4mg |
リン | 28mg | 1143mg |
鉄 | 0.26mg | 10.48mg |
亜鉛 | 0.26mg | 9mg |
銅 | 0.12mg | 0.72mg |
マンガン | 0.34mg | 3.5mg |
食物繊維 | 0.75mg | 17g〜 |
飽和脂肪酸 | 0.69g | 9g~14g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.03g | ~18.6g |
オメガ3 | 0.9g | 5g |
オメガ6 | 4.13g | 20g |
- 推定摂取量の設定:18歳~29歳/女性/51kg/基準カロリー1800kcal(妊娠・授乳等体調変化がないものとする)
- 参考資料:calorie.slism.jp、日本食品標準成分表2020年版(八訂)
カシューナッツの目安量と栄養素
1粒・10g・20gはこれくらい
1粒は1.5gほどです。
10gは手のひらにすこしだけです。
20gは手のひらに広がるくらいです。
カシューナッツ10gの栄養素
推奨摂取量は女性の設定になってます。男性の場合は数値をプラスして参考にしてください。
項目 | 10gの値 | 1日の推奨量 |
---|---|---|
カロリー | 60kcal | 1691kcal~2254kcal |
タンパク質 | 1.98g | 46g~102g |
脂質 | 4.76g | 40g~60g |
炭水化物 | 2.67g | 225g~315g |
ビタミンA | 0.1μg | 664μgRE |
ビタミンE | 0.06mg | 5.5μg |
ビタミンK | 2.8μg | 51μg |
ビタミンB1 | 2.8μg | 0.97mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | 1.08mg |
ナイアシン | 0.09mg | 10.44mgNE |
ビタミンB6 | 0.04mg | 1.06mg |
葉酸 | 6.3μg | 240μg |
パントテン酸 | 0.13mg | 4.6mg |
ビオチン | 1.9μg | 50μg |
ナトリウム | 22mg | ~3000mg |
カリウム | 59mg | 2500mg |
カルシウム | 3.8mg | 663mg |
マグネシウム | 24mg | 275.4mg |
リン | 49mg | 1143mg |
鉄 | 0.48mg | 10.48mg |
亜鉛 | 0.54mg | 9mg |
銅 | 0.19mg | 0.72mg |
セレン | 2.7μg | 25μg |
クロム | 0.1μg | 30μg |
モリブデン | 3μg | 20μg |
食物繊維 | 0.67g | 17g〜 |
飽和脂肪酸 | 1g | 9g~14g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.77g | ~18.6g |
オメガ3 | 0.01g | 5g |
オメガ6 | 0.8g | 20g |
- 推定摂取量の設定:18歳~29歳/女性/51kg/基準カロリー1800kcal(妊娠・授乳等体調変化がないものとする)
- 参考資料:calorie.slism.jp、日本食品標準成分表2020年版(八訂)
マカダミアナッツの目安量と栄養素
1粒・10gはこれくらい
1粒は1.6gほどです。
10gは手のひらにすこしだけです。
マカダミアナッツ10gの栄養素
推奨摂取量は女性の設定になってます。男性の場合は数値をプラスして参考にしてください。
項目 | 10gの値 | 1日の推奨量 |
---|---|---|
カロリー | 76kcal | 1691kcal~2254kcal |
タンパク質 | 0.83g | 46g~102g |
脂質 | 7.67g | 40g~60g |
炭水化物 | 1.22g | 225g~315g |
ビタミンK | 0.5μg | 51μg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 0.97mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | 1.08mg |
ナイアシン | 0.21mg | 10.44mgNE |
ビタミンB6 | 0.02mg | 1.06mg |
葉酸 | 1.6μg | 240μg |
パントテン酸 | 0.05mg | 4.6mg |
ナトリウム | 19mg | ~3000mg |
カリウム | 30mg | 2500mg |
カルシウム | 4.7mg | 663mg |
マグネシウム | 9.4mg | 275.4mg |
リン | 14mg | 1143mg |
鉄 | 0.13mg | 10.48mg |
亜鉛 | 0.07mg | 9mg |
銅 | 0.03mg | 0.72mg |
セレン | 1.3μg | 25μg |
クロム | 0.2μg | 30μg |
モリブデン | 0.5μg | 20μg |
食物繊維 | 0.62g | 17g〜 |
飽和脂肪酸 | 1.25g | 9g~14g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.92g | ~18.6g |
オメガ3 | 0.01g | 5g |
オメガ6 | 0.15g | 20g |
- 推定摂取量の設定:18歳~29歳/女性/51kg/基準カロリー1800kcal(妊娠・授乳等体調変化がないものとする)
- 参考資料:calorie.slism.jp、日本食品標準成分表2020年版(八訂)
まとめ
この記事では、ミックスナッツの目安量・栄養素についてお伝えしました!
1粒あたりの重さ
- アーモンド:1g
- カシューナッツ:1.5g
- マカダミアナッツ:1.5g
- クルミ:4g
目安量
- 10g:手のひらにすこしだけ
- 20g:片手でつかめるくらい
- 60g:両手にいっぱい
毎食少しずつミックスナッツを食べるのがおすすめです!まずはおやつの代わりに食べてみましょう!
片手でつかめるくらい=20gと覚えておくと目安になります!
Thank you very nuts!